Honda Shuttle
| Modell | Typ | Art | Hubraum | Motorcode | PS | KW | Baujahr |
| Shuttle | AG | Hatchback | 1,3 | EV2 | 71 | 52 | 83-87 |
| Shuttle | AH | Hatchback | 1,5 | EW2 | 85 | 62 | 83-87 |
| Shuttle | AL | Hatchback | 1,2 | ZA2 | 55 | 40 | 83-87 |
| Shuttle | AN | Van | 0 | 0 | 84-87 | ||
| Shuttle | AN | 4WD | EW2 | 85 | 0 | 85-88 | |
| Shuttle | EE4 | Van | 1590 | D16Z2 | 109 | 0 | 88-91 |
| Shuttle | RA1 | Van | 2,2 | F22B8 | 150 | 110 | 95-01 |
| Shuttle | RA3 | Van | 2,3i | F23A7 | 150 | 110 | 95-01 |
| Shuttle | RA3 | Van | 2,3 | F23A7 | 150 | 110 |

